Februari 2021 - Månadens fotografier


Punktorientering på Dalregementets närövningsfält



 

 

I november förra året visade vi ett par kartor med "Utgångspunkter för ordergivning". Sten Bergman har återskapat några av punkterna med rejäla trädgårdsplattor. På två platser står de gamla skyltarna kvar. Varför inte göra en 2½ km promenad med start vid punkt 12 ?

Klicka på valfri punkt så får du se fotografier från respektive punkt.

 

Sweref 99 TM
P 8 N 6719185, E 536346
P 9 N 6719312, E 536331
P12 N 6719312, E 536062
P13 N 6719428, E 536021
P14 N 6719420, E 536332
P15 N 6719573, E 536419
P16 N 6719485, E 536696
P17 N 6719520, E 535914
P18 N 6719610, E 536148
P19 N 6719811, E 536434
P20 N 6719700, E 536611
Latitud / Longitud
P 8 N60°36,413' E15°39,829'
P 9 N60°36,482' E15°39,814'
P12 N60°36,483' E15°39,520'
P13 N60°36,546' E15°39,476'
P14 N60°36,540' E15°39,816'
P15 N60°36,622' E15°39,914'
P16 N60°36,572' E15°40,216'
P17 N60°36,596' E15°39,359'
P18 N60°36,643' E15°39,617'
P19 N60°36,750' E15°39,933'
P20 N60°36,689' E15°40,126'

 




 



Har du något att berätta om månadens fotografi? webmaster@dalregementetsmuseer.se